19 de diciembre de 2022 Publicado por maribel 0 comentarios
✓ Reconocer las diferentes arritmias cardiacas y poder identificarlas.
✓ Comprender las diferentes arritmias cardiacas.
✓ Identificar en los casos el tipo de arritmia cardiaca.
✓ Analizar las necesidades de los pacientes siguiendo un esquema de decisión.
✓ Precisar el diagnóstico de las bradiarritmias y de las taquiarritmias más frecuentes.
✓ Conocer el tratamiento de las bradiarritmias y de las taquiarritmias más frecuentes.
● Tema 1 Introducción a Manejo de Arritmias.
● Tema 2 Bradiarritmias.
● Tema 3 Taquicardias supraventriculares de QRS estrecho
● Tema 4 Diagnóstico y tratamiento de las taquicardias de QRS ancho.
● Tema 5 Fibrilación auricular.
● Docente Dr. Cesar Cinesi Gómez.
● Especialista en MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. Doctor en medicina.
● Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS). Jefe de Sección.
● Jefe de Sección de Urgencias en HGURS con experiencia en docencia tanto en secundaria como en el aprendizaje de adultos. Jefe de Estudios del HGURS. Doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares.
● 10 horas lectivas.
● 2 Créditos CFC
● Abierto el plazo de inscripción y finaliza el curso 30 de enero 2023.
● 1 de Febrero a las 17:00h clase en directo online con el Dr. Cesar Cinesi para repasar contenido y resolver dudas.
● Diploma acreditativo al finalizar el curso.
● Precio 30€ AFILIADOS CESM y 70€ NO AFILIADOS.
PRECIO AFILIADOS CESM | 30,00€ |
PRECIO NO AFILIADOS CESM | 70,00€ |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 meses | Establecida por el Plugin GDPR Cookie Consent. Se emplea para recordar el consentimiento del usuario de las cookies categorizadas como "Publicitarias". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
1P_JAR | 15 días | Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva. |
NID | 6 meses | La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información, como tu idioma preferido (por ejemplo, el español), el número de resultados de búsqueda que quieres que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el filtro SafeSearch de Google esté activado o desactivado. |
_ga | 2 años | Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics, que es una actualización significativa del servicio de análisis más utilizado por Google. Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como un identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página en un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos de los sitios. De manera predeterminada, caducará después de 2 años, aunque los propietarios del sitio web pueden personalizarlo. |
_gat | 1 minuto | Cookie fijada por analytics.js; librería JavaScript propiedad de Google. La librería analytics.js forma parte de Google Universal Analytics y utiliza esta cookie de origen que contiene un identificador para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. |
_gid | 1 día | Este nombre de cookie está asociado con Google Universal Analytics. Esto parece ser una nueva cookie y, a partir de la primavera de 2017, Google no tiene información disponible. Parece almacenar y actualizar un valor único para cada página visitada. |
Dejar un comentario
You must be logged in to post a comment.